18 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Planta
Logotipo
Brochura
Brochura PDF
Apartamento T3 para Arrendamento para Férias em Castro Marim
Praia da Alagoa, Altura, Castro Marim, Distrito de Faro
Arrendamento para Férias
Partilhar
Apartamento T3, novo, tem uma localização privilegiada na 1ª Linha da praia, inserido num edifício com três pisos, com elevador, numa zona residencial tranquila com uma vista deslumbrante para o mar, onde o requinte e o bom gosto imperam, tornando o um lugar aprazível para a realização de umas férias de sonho.
É composto por um três quartos com roupeiros, uma sala / kitchenette equipada, dois wc’s, terraços com área total de 30m2 e estacionamento coberto.
Ocupação máxima para 6 pessoas.
Animais de estimação não são permitidos.
Os valores apresentados são referente à data atual. Deverá ser consultado o preçário para confirmação de valores consoante as datas pretendidas. Estadia mínima sete noites.
Nas épocas festivas, tais como, Natal, Passagem de Ano, Carnaval e Páscoa, os valores sofrem alterações. Solicitamos que entre em contato connosco.
Apartamento para arrendamento sazonal.
Reserve já as suas férias.
É composto por um três quartos com roupeiros, uma sala / kitchenette equipada, dois wc’s, terraços com área total de 30m2 e estacionamento coberto.
Ocupação máxima para 6 pessoas.
Animais de estimação não são permitidos.
Os valores apresentados são referente à data atual. Deverá ser consultado o preçário para confirmação de valores consoante as datas pretendidas. Estadia mínima sete noites.
Nas épocas festivas, tais como, Natal, Passagem de Ano, Carnaval e Páscoa, os valores sofrem alterações. Solicitamos que entre em contato connosco.
Apartamento para arrendamento sazonal.
Reserve já as suas férias.
Ver mais
Dados do imóvel
Área útil
88m²
Área bruta
90m²
Ano de construção
2016
Licença de Habitação
19/2016
Referência
APRT503
Certificação Energética
A
Licença de Alojamento Local
55580/AL
Visualizações
35 208
Cliques
2 215
Partilhas
2
Publicado em
há mais de um mês
Mapa de Disponibilidade
-
SETEMBRO 2025 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
OUTUBRO 2025 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
NOVEMBRO 2025 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 -
DEZEMBRO 2025 D S T Q Q S S 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
JANEIRO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
FEVEREIRO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
MARÇO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
ABRIL 2026 D S T Q Q S S 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
MAIO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
JUNHO 2026 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JULHO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
AGOSTO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Dias ocupados
Dias livres
Mapa de Épocas
Início da Época | Fim da Época | Dia | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Mês | Nome da Época |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2025 | 27-09-2025 | 155 € | — | 1.065 € | 2.130 € | — | Setembro 25 |
30-08-2025 | 13-09-2025 | 200 € | — | 1.365 € | 2.730 € | — | Setembro 25 |
16-08-2025 | 30-08-2025 | 250 € | — | 1.720 € | 3.440 € | — | Agosto 25 |
26-07-2025 | 16-08-2025 | 250 € | — | 1.720 € | 3.440 € | — | Agosto 25 |
12-07-2025 | 26-07-2025 | 235 € | — | 1.620 € | 3.240 € | — | Julho 25 |
28-06-2025 | 12-07-2025 | 205 € | — | 1.385 € | 2.770 € | — | Julho 25 |
14-06-2025 | 28-06-2025 | 155 € | — | 1.065 € | 2.130 € | — | Junho 25 |
31-05-2025 | 14-06-2025 | 155 € | — | 1.065 € | 2.130 € | — | Junho 25 |
01-01-2025 | 31-05-2025 | 135 € | — | 920 € | 1.840 € | — | Jan 25 a Mai 25 |
Localização - Apartamento T3 na freguesia de Altura, Castro Marim
Características
Casa(s) de Banho: 2
Corredor: 1
Cozinha(s): 1
Despensa(s): 1
Sala(s): 1
Total quarto(s): 3
Varandas: 3
Anunciante

ERJ PROPERTIES - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA
Licença AMI: 10453
ERJ PROPERTIES - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA