46 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Planta
Logotipo
Brochura
Brochura PDF
Moradia T3 para Arrendamento para Férias em Olhão
Fuseta, Moncarapacho e Fuseta, Olhão, Distrito de Faro
Arrendamento para Férias
Partilhar
Primeiro andar de casa típica remodelada, localizada na zona ribeirinha da vila da Fuzeta.
Composta por 3 quartos, 1 casa de banho e amplo espaço de rua vista Ria, este espaço permite umas férias confortáveis e muito tranquilas com acesso fácil a todos os serviços e praia sem uso de carro em todas as férias.
Espaço ideal para uma família de 5 pessoas, esta casa com 3 quartos, oferece espaços pequenos mas confortáveis e muito úteis pelas seus características e utilidades disponíveis!
Escolha umas férias diferentes e ouse aproveitar a natureza e a riqueza da ria formosa!
Alojamento Local - 139955/AL
Agende já as suas férias.
Composta por 3 quartos, 1 casa de banho e amplo espaço de rua vista Ria, este espaço permite umas férias confortáveis e muito tranquilas com acesso fácil a todos os serviços e praia sem uso de carro em todas as férias.
Espaço ideal para uma família de 5 pessoas, esta casa com 3 quartos, oferece espaços pequenos mas confortáveis e muito úteis pelas seus características e utilidades disponíveis!
Escolha umas férias diferentes e ouse aproveitar a natureza e a riqueza da ria formosa!
Alojamento Local - 139955/AL
Agende já as suas férias.
Ver mais
Dados do imóvel
Área útil
70m²
Referência
MARÉ BAIXA RIA VIEW
Certificação Energética
E
Licença de Alojamento Local
139955/AL
Visualizações
4 333
Cliques
184
Publicado em
há mais de um mês
Mapa de Disponibilidade
-
NOVEMBRO 2024 D S T Q Q S S 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 -
DEZEMBRO 2024 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JANEIRO 2025 D S T Q Q S S 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
FEVEREIRO 2025 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 -
MARÇO 2025 D S T Q Q S S 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 -
ABRIL 2025 D S T Q Q S S 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
MAIO 2025 D S T Q Q S S 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
JUNHO 2025 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -
JULHO 2025 D S T Q Q S S 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
AGOSTO 2025 D S T Q Q S S 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
SETEMBRO 2025 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
OUTUBRO 2025 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
Mapa de Épocas
Início da Época | Fim da Época | Dia | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Mês | Nome da Época |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2024 | 31-10-2024 | 108 € | — | 750 € | — | — | Média Setembro-Outubro |
01-08-2024 | 31-08-2024 | 186 € | — | 1.300 € | — | — | Agosto |
01-07-2024 | 31-07-2024 | 158 € | — | 1.100 € | — | — | Julho |
01-05-2024 | 30-06-2024 | 108 € | — | 750 € | — | — | Média Maio-Junho |
Localização aproximada - Moradia T3 na freguesia de Moncarapacho e Fuseta, Olhão
Características
Casa(s) de Banho: 1
Sala(s): 1
Total quarto(s): 3
Anunciante
ETHNIC OCEAN PROPERTY SOLUTIONS
Licença AMI: 10297
Ethnic Ocean, unipessoal, Lda
Morada
Estrada de Quarteira, Edifício Ponte, Loja 1, Vilamoura
Referência
MARÉ BAIXA RIA VIEW
Horário
SEGUNDA A SEXTA DAS 9H - 13H E DAS 14H ÁS 18 H