App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
56 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Planta Logotipo Brochura Brochura PDF
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.19
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.18
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.17
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.16 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.16 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.16 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.16 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.16 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.16 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.16
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.16
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.15
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.15
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.08
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.08
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.07 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.07 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.07 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.07 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.07
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.07
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.06 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.06 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.06 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.06 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.06 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.06 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.06
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.06
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.05
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.04
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.03
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (5)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (5)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (4)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (3)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.02
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.01 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.01 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.01
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.49.01
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.59
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.59
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.58 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.58 (2)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.58 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.58 (1)
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.58
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.58
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.57
WhatsApp Image 2023-08-09 at 00.48.57

Moradia T3 para comprar em Oliveira de Azeméis

Costa má, São Roque, Oliveira de Azeméis, Distrito de Aveiro
comprar
340.000 €
Partilhar
Moradia T3 para comprar em Oliveira de Azeméis, São Roque, Costa má
340.000 € comprar Usado · 170m²
Na freguesia de São Roque,em Oliveira de Azeméis, encontramos esta moradia isolada, implantada num terreno com 960m2.
É composta por 4 pisos, com potencial de transformar em 4 habitações, totalmente individuais.
Trata se de cave, R/C,andar e águas furtadas.
A casa está transformada ao momento, num T1+1, estando arrendado por 500€.
No rés do chão, tem um salão amplo e um escritório, podendo transformar num T3 ou 2x T1.

O primeiro andar é composto por uma cozinha enorme totalmente equipada, sala,3 quartos e WC completo.

Nas águas furtadas, tem cozinha sem móveis , sala, WC e dois quartos.

Jardim na frente e terreno com pomar e poço meeiro e tanque nas traseiras.

Homelux imobiliária é uma mediadora que reúne colaboradores com uma sólida experiência no mercado nacional, sempre com respeito pelas melhores práticas de gestão, orientadas para si, o nosso cliente. Mais do que uma imobiliária convencional ou simples intermediário, somos uma equipa de pessoas talentosas que se move pela paixão de encontrar as melhores soluções para si.

A nossa prioridade é participar na melhoria da sua qualidade de vida.

Temos uma forte presença no Continente e Ilhas. contudo perspetivamos um crescimento nacional capaz de abranger todas as zonas do país.

Contamos ainda com parcerias estabelecidas com instituições de renome, que nos garantem sempre a melhor qualidade dos nossos serviços, a nível nacional e internacional.

Os nossos valores-chave são: lealdade, dedicação, profissionalismo, proatividade e confiança.
Não gerimos apenas clientes - construímos relações duradouras.
Ver mais
Dados do imóvel
Estado
Usado
Área útil
170m²
Área bruta
270m²
Referência
HL1723
Certificação Energética
F
Visualizações
2 537
Cliques
12
Publicado em
há mais de um mês
Localização aproximada - Moradia T3 na freguesia de São Roque, Oliveira de Azeméis
Características
Divisões
Casa(s) de Banho: 2
Lavabo: 2
Número de pisos: 4
Sala(s): 2
Total quarto(s): 3
Zona Envolvente
Auto-Estrada
Escola
Espaços Verdes
Farmácia
Transportes Públicos
Áreas
Área Bruta: 270.00
Área de Terreno: 960.00
Área Útil: 170.00
Infraestruturas
Garagem
Poço
Casa(s) de Banho: 2
Lavabo: 2
Número de pisos: 4
Sala(s): 2
Total quarto(s): 3
Anunciante
HomeLux Imobiliária
Licença AMI: 13867
Homelux unipessoal Lda
Morada
Rua de São Roque da Lameira, Nr.1354
Referência
HL1723
Horário
Dias úteis: Manhã 9h00 as 12h30 Tarde: 14h00 as 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00.
Contactar Anunciante
Contactar
HomeLux Imobiliária
HomeLux Imobiliária
Licença AMI: 13867