App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
40 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Planta Logotipo Brochura Brochura PDF
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (12)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (12)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (3)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (3)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (2)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (2)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (1)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (1)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (4)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (4)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (6)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (6)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (7)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (7)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (8)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (8)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (9)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (9)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (10)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (10)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (11)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40 (11)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (1)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (1)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.46.40
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (2)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (2)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (3)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (3)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (4)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (4)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (5)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (5)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (7)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (7)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (6)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (6)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (8)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (8)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (10)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (10)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (11)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (11)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (13)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (13)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (12)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (12)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (14)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (14)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (15)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.47.49 (15)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.03 (2)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.03 (2)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.03 (3)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.03 (3)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (1)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (1)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (2)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (2)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (3)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (3)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (5)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (5)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (6)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (6)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (8)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (8)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (9)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (9)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (7)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (7)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (10)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (10)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (11)
WhatsApp Image 2020-09-07 at 15.49.04 (11)

Quinta T4 para comprar em Santo Tirso

St.Tirso, Couto (S.Cristina e S.Miguel) e Burgães, Santo Tirso, Distrito do Porto
comprar
3.000.000 €
Partilhar
Quinta T4 para comprar em Santo Tirso, St.Tirso, Couto (S.Cristina e S.Miguel) e Burgães
3.000.000 € comprar Usado · 248m²
Quinta T4 situada em Santo Tirso.
Ver mais
Dados do imóvel
Estado
Usado
Área útil
248m²
Referência
8587a
Certificação Energética
E
Visualizações
11 796
Cliques
772
Publicado em
há mais de um mês
Localização aproximada - Quinta T4 na freguesia de St.Tirso, Couto (S.Cristina e S.Miguel) e Burgães, Santo Tirso
Características
Divisões
Total quarto(s): 4
Áreas
Área de Terreno: 124000.00
Área Útil: 248.00
Total quarto(s): 4
Anunciante
Foz Imóveis - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.
Licença AMI: 6769
Fozimóveis
Morada
Rua Marechal Saldanha, 615
Referência
8587a
Contactar Anunciante
Contactar
Foz Imóveis - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.
Foz Imóveis - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda.
Licença AMI: 6769