App SUPERCASA
Discover your new home
Open
14 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure

Apartment 1 Bedroom for in Castro Marim

Altura, Castro Marim, Distrito de Faro
Week
400 € - 750 €
Share
Apartment 1 Bedroom for in Castro Marim, Altura
400 € - 750 € Week
Excelente t1 com capacidade para 4 pessoas , 10min a pé da praia comercio e serviços.
Completamente mobilado e equipado, incluindo ar condicionado no quarto e sala, sofá cama com colchão grosso, berço de viagem, cadeira de refeição para bebê, máquina da loiça e roupa, maquina café delta, smart TV, 200 canais TV, internet fibra, wi-fi gratuito, etc..
Tudo para maximizar o seu conforto.
Estacionamento fácil e gratuito.
See more
Property information
Energy Certification
C
Local Accommodation License
80932/AL
Views
12,669
Clicks
1,060
Shares
2
Published in
more than a month
Availability Map
  • OCTOBER 2024
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • NOVEMBER 2024
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
  • DECEMBER 2024
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • JANUARY 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • FEBRUARY 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • MARCH 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • APRIL 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • MAY 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • JUNE 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
  • JULY 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • AUGUST 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • SEPTEMBER 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
Unavailable
Available
Rates
Begins Ends Day Weekend Week Fortnight Month Name of Period
28-09-2024 01-11-2024 400 €
14-09-2024 27-09-2024 500 €
31-08-2024 13-09-2024 600 €
24-08-2024 30-08-2024 700 €
27-07-2024 24-08-2024 750 €
13-07-2024 02-08-2024 600 €
29-06-2024 12-07-2024 550 €
01-06-2024 29-06-2024 500 €
28-04-2024 31-05-2024 450 €
01-04-2024 27-04-2024 400 €
Location - Apartment 1 Bedroom in the parish of Altura, Castro Marim
Characteristics
Rooms
Bathroom (s): 1
Kitchen(s): 1
Storage room (s): 1
Total bedroom(s): 1
Living Room (s): 1
Balconies: 1
Extras
Holiday Rental Licence: 80932/AL
Bathroom (s): 1
Kitchen(s): 1
Storage room (s): 1
Total bedroom(s): 1
Living Room (s): 1
Balconies: 1
Owner
Carlos Moreira
Contact Owner
Contact
Carlos Moreira
Carlos Moreira
to