App SUPERCASA
Discover your new home
Open
44 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.11 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.11 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.11
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.11
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.15
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.15
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (7)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (7)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (9)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (9)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (6)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (6)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (8)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (8)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (9)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (9)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.15 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.15 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (6)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (6)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (8)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (8)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (10)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (10)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (6)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (6)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (5)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (5)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (4)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (4)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (4)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (4)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (6)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (6)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (7)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (7)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (7)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (7)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (12)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (12)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (4)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (4)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.15 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.15 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.13
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (5)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.14 (5)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (10)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.00 (10)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (11)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.44.01 (11)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.11 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.11 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.12 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.12 (2)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.12 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.12 (1)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.12 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.12 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.11 (3)
WhatsApp Image 2020-11-04 at 15.38.11 (3)

House 5 Bedrooms Triplex for buy in Oliveira de Azeméis

Oliveira de Azeméis, O. Azeméis, Riba-Ul, Ul, Macinhata Seixa, Madail, Distrito de Aveiro
buy
395.000 €
Share
House 5 Bedrooms Triplex for buy in Oliveira de Azeméis, O. Azeméis, Riba-Ul, Ul, Macinhata Seixa, Madail, Oliveira de Azeméis
395.000 € buy Used · 368m²
Moradia T6 com 668m² de área construída Essa moradia representa o que é ter qualidade de vida numa casa. São 6 quartos dispostos em 3 andares com grandes áreas em todos os ambientes. É uma casa dos sonhos com 668 metros quadrados construídos em um terreno de 1.000 metros quadrados. Logo na entrada pode-se ver o piso em madeira em perfeito estado de conservação que se estende em todas as salas e quartos da casa. O Hall principal dá acesso às salas, ao corredor do quarto, escadas para a cave e escadas para o segundo andar. A sala de estar e jantar oferece um amplo e agradável espaço com bastante iluminação natural com grandes janelas equipadas com estores eléctricos e térmicos e vidros duplos, assim como toda a casa. Ainda no primeiro piso estão 3 quartos, sendo um deles uma suite com acesso a uma varanda com uma linda vista panorâmica para a Macinhata da Seixa. No final do primeiro piso está um segundo Hall que dá acesso directo à sala de jantar e à cozinha, essa totalmente equipada e com lareira. Uma saída pela cozinha dá acesso directo à zona das garagens, cave e jardins. A cave é composta por uma ampla cozinha equipada e sala open space com lareira. Ainda na cave está um quarto, uma casa de banho, um quarto para arrumos e também uma ampla garagem fechada para duas viaturas e grande espaço com armários em madeira. Chegando ao segundo andar temos mais dois quartos, um deles com mais uma varanda com vista panorâmica que também pode ter acesso por uma outra ampla sala de estar. Toda a casa possui aquecimento central a gasóleo que é abastecido por um tanque de 1.000 litros. A parte externa da casa conta com um enorme jardim com plantas frutíferas e ornamentais, poço e agua da companhia, churrasqueira, forno a lenha, espaço para criação de pequenos animais, sala de máquinas e ainda uma sub cave com amplo espaço que pode ser utilizado como uma adega ou mesmo para arrumos. Essa casa está a espera de uma grande família para ser seu novo lar! Não adie seu sonho, marque já a sua visita!

Homelux imobiliária é uma mediadora que reúne colaboradores com uma sólida experiência no mercado nacional, sempre com respeito pelas melhores práticas de gestão, orientadas para si, o nosso cliente. Mais do que uma imobiliária convencional ou simples intermediário, somos uma equipa de pessoas talentosas que se move pela paixão de encontrar as melhores soluções para si. A nossa prioridade é participar na melhoria da sua qualidade de vida. Temos uma forte presença na zona do grande Porto, Aveiro e Mirandela.e Lisboa contudo perspectivamos um crescimento nacional capaz de abranger todas as zonas do país. Contamos ainda com parcerias estabelecidas com instituições de renome, que nos garantem sempre a melhor qualidade dos nossos serviços, a nível nacional e internacional. Os nossos valores-chave são: lealdade, dedicação, profissionalismo, proatividade e confiança. Não gerimos apenas clientes - construímos relações duradouras. ’.’
See more
Property information
Condition
Used
Net area
368m²
Floor area
668m²
Serial Number
HL0727
Energy Certification
D
Views
8,057
Clicks
147
Published in
more than a month
Approximate location - House 5 Bedrooms Triplex in the parish of O. Azeméis, Riba-Ul, Ul, Macinhata Seixa, Madail, Oliveira de Azeméis
Characteristics
Rooms
Bathroom (s): 4
Half bath: 4
Number of floors: 3
Living Room (s): 2
Total bedroom(s): 5
Surroundings
Highway
City Center
School
Green areas
Pharmacy
Supermarket
Police
Public Transport
Areas
Gross Area: 668.00
Land Area: 1000.00
Net Area: 368.00
Infrastructures
Garage
Bathroom (s): 4
Half bath: 4
Number of floors: 3
Living Room (s): 2
Total bedroom(s): 5
Estate Agent
HomeLux Imobiliária
Real Estate License (AMI): 13867
Homelux unipessoal Lda
Address
Rua de São Roque da Lameira, Nr.1354
Serial Number
HL0727
Open hours
Dias úteis: Manhã 9h00 as 12h30 Tarde: 14h00 as 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00.
Contact Estate Agent
Contact
HomeLux Imobiliária
HomeLux Imobiliária
Real Estate License (AMI): 13867