App SUPERCASA
Discover your new home
Open
39 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (6)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (6)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.33
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (9)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (9)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.34 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (4)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (5)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (7)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (6)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (6)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (9)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (9)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (10)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (10)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.35
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (3)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.36 (8)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.30 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.30 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (1)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.30
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.30
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (2)
WhatsApp Image 2024-06-07 at 10.53.31 (2)

Shop for buy / rent in Sintra

Rio de Mouro, Sintra, Distrito de Lisboa
buy / rent
199.000 €
Share
Shop for buy / rent in Sintra, Rio de Mouro
199.000 € buy / rent Used · 290m²
### IMÓVEL PROMOVIDO NO SISTEMA DE PROPOSTAS MÚLTIPLAS ###


Preço base: 199 000 €. O proprietário estará disponível, para analisar
todas as propostas apresentadas em carta fechada, acima deste valor, na data 24/09/2024.
Caso o proprietário, considere não estarem reunidas as condições para aceitação de uma das
propostas, poderá solicitar a todos os presentes a apresentação de contrapropostas.
O imóvel será considerado vendido com a assinatura do contrato de promessa de compra e venda.


Visitas: 20/09/2024 das 10:00 às 13:00.


Abertura de Propostas e apresentação ao proprietário: 24/09/2024 às 11:00 no local: Na Loja da Remax Prime - Rua Elias Garcia nº 165-E Loja - Venteira - Amadora.


Loja para Venda em Rio de Mouro com 307m2

Localização privilegiada:

- Situada na zona da Serra das Minas, em Rio de Mouro, com excelente visibilidade e acessibilidade.

-Próxima a transportes públicos.

-Localização estratégica para diversos tipos de negócio, desde comércio a retalho até serviços.

Amplo espaço:

-307m2 de área útil, proporcionando amplo espaço para diversas configurações de negócio.

-Permite acomodar confortavelmente uma grande variedade de produtos ou serviços. - -Possibilidade de dividir o espaço em diferentes áreas, de acordo com as necessidades do negócio.

- Neste momento em funcionamento como Pizzaria.

Características atrativas:

-Loja com montra ampla, oferecendo excelente visibilidade para o exterior e entrada de luz natural.

-Acesso a pé e estacionamento fácil para clientes e funcionários.

-Equipada com wc, ar condicionado e outras comodidades essenciais para o funcionamento do negócio.

-Imóvel em bom estado de conservação, remodelada em 2020 e pronto para uso imediato. Potencial para diversos tipos de negócio: Ideal para lojas de vestuário, calçado, acessórios, decoração, etc. Adequado para restaurantes, cafés, supermercados, clínicas, escritórios e muito mais. Versatilidade do espaço permite diversas adaptações para atender às suas necessidades específicas.

Oportunidade única de investimento:

-Excelente oportunidade para adquirir um imóvel com grande potencial comercial em localização privilegiada.

-Ideal para empreendedores que buscam um local estratégico para iniciar ou expandir seus negócios. Não perca a oportunidade de investir em um negócio de sucesso em Rio de Mouro!

Entre em contato hoje mesmo para mais informações e agendar sua visita!
See more
Property information
Condition
Used
Net area
290m²
Floor area
307m²
Serial Number
120211479-12
Energy Certification
B-
Views
429
Clicks
11
Published in
more than a month
Approximate location - Shop in the parish of Rio de Mouro, Sintra
Characteristics
Areas
Gross Area: 307.00
Net Area: 290.00
Gross Area: 307.00
Net Area: 290.00
Contact Promoter
Contact